7-9 月份股息收入
| 7-9 月份股息收入 | |||
| 彩虹 40 倉 | |||
| HKD | |||
| 3399 | 粵運交通 | 5,292.00 | |
| 0408 | 葉氏化工 | 5,000.00 | |
| 10,292.00 | |||
| 87001 | 匯賢產業信託 | 7,070.00 | 2,288 股(以股代息) |
| 彩虹 70 倉 | |||
| HKD | |||
| 1038 | 長江基建集團 | 1,020.00 | |
| 0423 | 經濟日報集團 | 3,600.00 | |
| 0560 | 珠江船務 | 2,400.00 | |
| 0626 | 大眾金融控股 | 2,600.00 | |
| 9,620.00 | |||
| 87001 | 匯賢產業信託 | 2,403.80 | 768 股(以股代息) |
留言
張貼留言