30/9/2018 季結
30/9/2018 季結
(HKD=RMB=1.00)
(HKD=RMB=1.00)
| 彩虹 40 倉 : | |||
| 股數 | 買入價 | 現價 | |
| 00315 數碼通電訊 | 128,500 | 10.10 | 10.42 |
| 00405 越秀房產信託基金 | 1,000 | 3.08 | 5.13 |
| 00408 葉氏化工 | 50,000 | 3.22 | 2.62 |
| 02386 中石化煉化工程 | 2,000 | 10.50 | 8.94 |
| 03399 粵運交通 | 30,000 | 4.87 | 3.30 |
| 87001 匯賢產業信託 | 52,288 | 3.22 | 3.15 |
| 現金 | HKD48,117.00 | ||
| 股票買入價及現金 | HKD1,845,514.36 | ||
| 股票現價及現金 | HKD1,804,804.20 | ||
| 賺(損) | (HKD40,710.16) | ||
| 彩虹 70 倉 : | |||
| 股數 | 買入價 | 現價 | |
| 00315 數碼通電訊 | 43,000 | 9.75 | 10.42 |
| 00423 經濟日報 | 60,000 | 1.46 | 1.40 |
| 00626 大眾金融控股 | 52,000 | 3.31 | 3.27 |
| 00709 佐丹奴國際 | 20,000 | 3.92 | 3.93 |
| 1038 長江基建集團 | 1,500 | 65.20 | 62.00 |
| 1052 越秀交通基建 | 60,000 | 6.02 | 6.21 |
| 87001 匯賢產業信託 | 17,768 | 3.23 | 3.15 |
| 現金 | HKD190,912.40 | ||
| 股票買入價及現金 | HKD1,464,673.04 | ||
| 股票現價及現金 | HKD1,493,181.60 | ||
| 賺(損) | HKD28,508.56 | ||
| (17/7/2018 增資) | HKD200,000.00 |
留言
張貼留言